Бесплатная статистика
2020 год | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | за год |
прогнозы | 32 | 62 | 60 | 62 | 60 | 24 | |||||||
выигрыш | 17 | 31 | 36 | 30 | 40 | 15 | |||||||
проигрыш | 14 | 25 | 22 | 29 | 18 | 7 | |||||||
возврат | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Декабрь 2020
Дата | Лига | Матч | Прогноз | Коэф | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2020 | БЕЛЬГИЯ: Высшая лига | Мускрон — Беерсхот | ТБ 2,5 | 1,62 | 3 : 1 | выигрыш |
12.12.2020 | ГЕРМАНИЯ: Бундеслига | Боруссия М — Герта | ТБ 2,5 | 1,61 | 1 : 1 | проигрыш |
11.12.2020 | БЕЛЬГИЯ: Высшая лига | Андерлехт — Генк | 1Х | 1,53 | 1 : 0 | выигрыш |
11.12.2020 | ЕГИПЕТ: Премьер-лига | Энппи — Асван | Асван забьет — Да | 1,55 | 1 : 0 | выигрыш |
10.12.2020 | ХОККЕЙ: ШВЕЦИЯ: Элитсериен | Юргорден — Эребру | Х2 | 1,44 | 5 : 2 | проигрыш |
10.12.2020 | ЕВРОПА: Лига Европы | Тоттенхэм — Антверпен | Антверпен забьет — Да | 1,62 | 2 : 0 | проигрыш |
09.12.2020 | ЮЖНАЯ АМЕРИКА: Кубок Либертадорес | Гремио (Бра) — Сантос (Бра) | ТБ 1,5 | 1,44 | 1 : 1 | выигрыш |
09.12.2020 | ЕВРОПА: Лига чемпионов | Мидтьюлланн — Ливерпуль | Ф2 (0) | 1,41 | 1 : 1 | возврат |
08.12.2020 | УЭЛЬС: Валлийская премьер-лига | Сефн Друидс — Карнарвон | ТМ 3,5 | 1,58 | 1 : 2 | выигрыш |
08.12.2020 | БАСКЕТБОЛ: ЕВРОПА: Еврокубок | Цедевита — Тренто | П1 | 1,48 | 87 : 65 | выигрыш |
07.12.2020 | РУМЫНИЯ: Высшая лига | КСУ Крайова — Газ Метан | Газ Метан забьет — Да | 1,61 | 3 : 1 | выигрыш |
07.12.2020 | ФРАНЦИЯ: Вторая лига | Аяччо — Гавр | ТБ 1,5 | 1,50 | 1 : 1 | выигрыш |
06.12.2020 | ПОРТУГАЛИЯ: Примейра-лига | Риу Аве — Боавишта | Боавишта забьет — Да | 1,59 | 0 : 0 | проигрыш |
06.12.2020 | ПОРТУГАЛИЯ: Примейра-лига | Бенфика — Пасуш де Феррейра | ТМ 3,5 | 1,55 | 2 : 1 | выигрыш |
05.12.2020 | РОССИЯ: Премьер-лига | Спартак Москва — Тамбов | Обе забьют — Нет | 1,43 | 5 : 1 | проигрыш |
05.12.2020 | ГЕРМАНИЯ: Бундеслига | Фрайбург — Боруссия М | Обе забьют — Да | 1,56 | 2 : 2 | выигрыш |
04.12.2020 | НИДЕРЛАНДЫ: Первый дивизион | Телстар — Камбур | Обе забьют — Да | 1,61 | 1 : 2 | выигрыш |
04.12.2020 | АЗИЯ: Лига чемпионов | Шанхай СИПГ (Кит) — Чонбук Моторс (Кор) | ТМ 3,5 | 1,47 | 0 : 2 | выигрыш |
03.12.2020 | ЕВРОПА: Лига Европы | Арсенал — Рапид | П1 | 1,53 | 4 : 1 | выигрыш |
03.12.2020 | БЕЛЬГИЯ: Высшая лига | Эйпен — Мехелен | ТМ 3,5 | 1,43 | 1 : 1 | выигрыш |
02.12.2020 | БЕЛЬГИЯ: Высшая лига | Шарлеруа — Васланд-Беверен | ТМ 3,5 | 1,57 | 0 : 2 | выигрыш |
02.12.2020 | АНГЛИЯ: Чемпионшип | Ноттингем Форест — Уотфорд | Ноттингем Форест забьет — Да | 1,50 | 0 : 0 | проигрыш |
01.12.2020 | АНГЛИЯ: Национальная лига | Честерфилд — Алдершот Таун | Ф1 (0) | 1,60 | 0 : 0 | возврат |
01.12.2020 | ЕВРОПА: Лига чемпионов | Шахтер Донецк — Реал Мадрид | ТБ 2,5 | 1,42 | 2 : 0 | проигрыш |
Ноябрь 2020
Дата | Лига | Матч | Прогноз | Коэф | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2020 | ИТАЛИЯ: Серия А | Торино — Сампдория | Х2 | 1,54 | 2 : 2 | выигрыш |
30.11.2020 | ПЕРУ: Лига 1 — Клаусура | Универсидад Сан Мартин — Сьенсиано | Ф1 (0) | 1,64 | 1 : 2 | проигрыш |
29.11.2020 | ХОККЕЙ: РОССИЯ: КХЛ | Локомотив — Динамо Минск | П1 | 1,51 | 2 : 2 | проигрыш |
29.11.2020 | ГРЕЦИЯ: Суперлига | ОФИ — ПАС Янина | Ф1 (0) | 1,57 | 2 : 1 | выигрыш |
28.11.2020 | ИСПАНИЯ: Примера | Реал Мадрид — Алавес | П1 | 1,41 | 1 : 2 | проигрыш |
28.11.2020 | ГЕРМАНИЯ: Бундеслига | РБ Лейпциг — Арминия | ТБ 2,5 | 1,54 | 2 : 1 | выигрыш |
27.11.2020 | ДАНИЯ: Суперлига | Раннерс — Оденсе | Ф1 (0) | 1,64 | 2 : 1 | выигрыш |
27.11.2020 | ЕВРОПА: Евро — Женщины | Казахстан (Ж) — Северная Македония (Ж) | ТБ 2,5 | 1,53 | 0 : 3 | выигрыш |
26.11.2020 | ОАЭ: Первый дивизион | Хаур-Факкан — Аль-Шаржа | Хаур-Факкан забьет — Да | 1,60 | 1 : 1 | выигрыш |
26.11.2020 | ЕВРОПА: Лига Европы | ЧФР Клуж — Рома | ТМ 3,5 | 1,42 | 0 : 2 | выигрыш |
25.11.2020 | АНГЛИЯ: Чемпионшип | Миллуол — Рединг | ТМ 2,5 | 1,59 | 1 : 1 | выигрыш |
25.11.2020 | ИСПАНИЯ: Сегунда | Фуэнлабрада — Понферрадина | Ф1 (0) | 1,44 | 1 : 1 | возврат |
24.11.2020 | ХОККЕЙ: ФИНЛЯНДИЯ: Высшая лига | ЮП — Кярпят | П2 | 1,61 | 3 : 6 | выигрыш |
24.11.2020 | ИСПАНИЯ: Сегунда | Луго — Реал Овьедо | Реал Овьедо забьет — Да | 1,41 | 0 : 0 | проигрыш |
23.11.2020 | ИНДИЯ: Суперлига | Одиша — Хайдарабад | ТМ 3,5 | 1,41 | 0 : 1 | выигрыш |
23.11.2020 | ТУРЦИЯ: Суперлига | Галатасарай — Кайсериспор | ТМ 3,5 | 1,54 | 1 : 1 | выигрыш |
22.11.2020 | ГЕРМАНИЯ: Вторая Бундеслига | Гамбург — Бохум | Бохум забьет — Да | 1,48 | 1 : 3 | выигрыш |
22.11.2020 | НИДЕРЛАНДЫ: Высшая лига | Спарта — Ден Хааг | П1 | 1,61 | 6 : 0 | выигрыш |
21.11.2020 | АНГЛИЯ: Первая лига | Свиндон Таун — Бристоль Роверс | Ф1 (0) | 1,63 | 1 : 0 | выигрыш |
21.11.2020 | РОССИЯ: Премьер-лига | Ахмат — Зенит | Ахмат забьет — Да | 1,46 | 2 : 2 | выигрыш |
20.11.2020 | РУМЫНИЯ: Высшая лига | Динамо Бухарест — Волунтари | Ф1 (0) | 1,52 | 3 : 0 | выигрыш |
20.11.2020 | НИДЕРЛАНДЫ: Первый дивизион | Маастрихт — Йонг ПСВ | ТБ 2,5 | 1,43 | 3 : 3 | выигрыш |
19.11.2020 | ПАРАГВАЙ: Первый дивизион | Хенераль Диас — Соль де Америка | 1Х | 1,55 | 2 : 5 | проигрыш |
19.11.2020 | ХОККЕЙ: ШВЕЦИЯ: Элитсериен | Фрелунда — Оскарсхамн | П1 | 1,47 | 4 : 1 | выигрыш |
18.11.2020 | ЕВРОПА: Чемпионат Европы до 21 года | Италия U21 — Швеция U21 | 1Х | 1,60 | 4 : 1 | выигрыш |
18.11.2020 | ХОККЕЙ: ФИНЛЯНДИЯ: Высшая лига | ТПС — Калпа | 1Х | 1,56 | 2 : 2 | выигрыш |
17.11.2020 | ТЕННИС: ЧЕЛЛЕНДЖЕР МУЖЧИНЫ | Барриос Т. (Чил) — Тиранте Т. А. (Арг) | П1 | 1,40 | 2 : 0 | выигрыш |
17.11.2020 | ХОККЕЙ: ШВЕЦИЯ: Элитсериен | Оскарсхамн — Линчеппинг | Х2 | 1,62 | 3 : 6 | выигрыш |
16.11.2020 | ГАНА: Премьер-лига | Интер Эллайс — Дримс | ТБ 1,5 | 1,43 | 0 : 0 | проигрыш |
16.11.2020 | ХОККЕЙ: РОССИЯ: КХЛ | Йокерит — Трактор | 1Х | 1,42 | 1 : 3 | проигрыш |
15.11.2020 | НОРВЕГИЯ: ОБОС-Лига | Саннес Ульф — Согндал | ТМ 3,5 | 1,42 | 2 : 1 | выигрыш |
15.11.2020 | РОССИЯ: ФНЛ | Иртыш Омск — Нижний Новгород | П2 | 1,51 | 0 : 1 | выигрыш |
14.11.2020 | АНГЛИЯ: Вторая лига | Моркам — Стивенейдж | Х2 | 1,54 | 1 : 1 | выигрыш |
14.11.2020 | АНГЛИЯ: Первая лига | Нортхэмптон — Аккрингтон | 1Х | 1,43 | 0 : 1 | проигрыш |
13.11.2020 | БРАЗИЛИЯ: Чемпионат Бразилии D | Гама — Вилла-Нова | П1 | 1,49 | 3 : 0 | выигрыш |
13.11.2020 | МИР: Международные товарищеские матчи | Япония — Панама | П1 | 1,53 | 1 : 0 | выигрыш |
12.11.2020 | ЕВРОПА: Чемпионат Европы до 21 года | Шотландия U21 — Хорватия U21 | Ф2 (0) | 1,49 | 2 : 2 | возврат |
12.11.2020 | ЕВРОПА: Евро — Квалификация | Северная Ирландия — Словакия | Х2 | 1,50 | 1 : 1 | выигрыш |
11.11.2020 | КОЛУМБИЯ: Примера А — Апертура | Хагуарес Кордоба — Хуниор | Хагуарес Кордоба забьет — Да | 1,54 | 2 : 2 | выигрыш |
11.11.2020 | БАСКЕТБОЛ: ЕВРОПА: Лига Чемпионов | Бриндизи — Дарюшшафака | П1 | 1,46 | 92 : 81 | выигрыш |
10.11.2020 | АНГЛИЯ: Лига профессионального развития | КПР U23 — Халл Сити U23 | ТМ 3,5 | 1,57 | 2 : 4 | проигрыш |
10.11.2020 | ХОККЕЙ: РОССИЯ: КХЛ | ЦСКА — Спартак Москва | П1 | 1,53 | 3 : 3 | проигрыш |
09.11.2020 | ГЕРМАНИЯ: Третья лига | Дуйсбург — Виктория Кёльн | 1Х | 1,42 | 1 : 3 | проигрыш |
09.11.2020 | АНГЛИЯ: Премьер-лига 2 | Бёрнли U23 — Астон Вилла U23 | 1Х | 1,42 | 2 : 2 | выигрыш |
08.11.2020 | РОССИЯ: Премьер-лига | Химки — Рубин | Ф2 (0) | 1,55 | 2 : 0 | проигрыш |
08.11.2020 | ИСПАНИЯ: Примера | Вальядолид — Атлетик | Ф2 (0) | 1,58 | 2 : 1 | проигрыш |
07.11.2020 | ШВЕЦИЯ: Высшая лига | Хеккен — Эстерсунд | ТБ 2,5 | 1,51 | 2 : 1 | выигрыш |
07.11.2020 | АНГЛИЯ: Кубок ФА | Свиндон Таун — Дарлингтон | ТМ 3,5 | 1,56 | 1 : 2 | выигрыш |
06.11.2020 | АНГЛИЯ: Премьер-лига 2 | Тоттенхэм U23 — Дерби Каунти U23 | 1Х | 1,44 | 1 : 2 | проигрыш |
06.11.2020 | ИСПАНИЯ: Сегунда | Альбасете — Леганес | Альбасете забьет — Да | 1,56 | 0 : 0 | проигрыш |
05.11.2020 | ЕВРОПА: Лига Европы | Бенфика — Рейнджерс | Рейнджерс забьет — Да | 1,42 | 3 : 3 | выигрыш |
05.11.2020 | ЕВРОПА: Лига Европы | Арсенал — Мольде | ТБ 2,5 | 1,46 | 4 : 1 | выигрыш |
04.11.2020 | АНГЛИЯ: Чемпионшип | Дерби Каунти — КПР | Ф1 (0) | 1,61 | 0 : 1 | проигрыш |
04.11.2020 | ЕВРОПА: Лига чемпионов | Брюгге — Боруссия Д | ТБ 2,5 | 1,63 | 0 : 3 | выигрыш |
03.11.2020 | ТЕННИС: ATP — ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Париж (Франция) | Умбер У. (Фра) — Циципас С. (Гре) | П2 | 1,41 | 2 : 1 | проигрыш |
03.11.2020 | АНГЛИЯ: Первая лига | Крю — Гиллингем | Ф1 (0) | 1,44 | 0 : 1 | проигрыш |
02.11.2020 | ТЕННИС: МУЖЧИНЫ — ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Эккенталь (Германия) | Бланкано Ж. (Фра) — Колар З. (Чех) | П2 | 1,47 | 0 : 2 | выигрыш |
02.11.2020 | ТЕННИС: МУЖЧИНЫ — ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Parma 2 (Италия) | Арнабольди А. (Ита) — Жазири М. (Тун) | П1 | 1,51 | 2 : 0 | выигрыш |
01.11.2020 | ФРАНЦИЯ: Первая лига | Лилль — Лион | Х2 | 1,45 | 1 : 1 | выигрыш |
01.11.2020 | НИДЕРЛАНДЫ: Высшая лига | Спарта — Херенвен | Обе забьют — Да | 1,54 | 1 : 4 | выигрыш |
Октябрь 2020
Дата | Лига | Матч | Прогноз | Коэф | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2020 | НИДЕРЛАНДЫ: Высшая лига | Виллем II — Витесс | Обе забьют — Да | 1,62 | 1 : 3 | выигрыш |
31.10.2020 | ИСПАНИЯ: Примера | Атлетик — Севилья | Севилья забьют — Да | 1,47 | 2 : 1 | выигрыш |
30.10.2020 | ГЕРМАНИЯ: Бундеслига | Шальке — Штутгарт | Обе забьют — Да | 1,59 | 1 : 1 | выигрыш |
30.10.2020 | АНГЛИЯ: Премьер-лига 2 | Арсенал U23 — Ливерпуль U23 | Обе забьют — Да | 1,42 | 0 : 1 | проигрыш |
29.10.2020 | ИСПАНИЯ: Сегунда | Сабадель — Леганес | ТБ 1,5 | 1,50 | 1 : 0 | проигрыш |
29.10.2020 | ИСПАНИЯ: Сегунда | Мальорка — Малага | ТМ 2,5 | 1,41 | 3 : 1 | проигрыш |
28.10.2020 | США: МЛС | ДС Юнайтед — Коламбус Крю | Ф2 (0) | 1,52 | 1 : 0 | проигрыш |
28.10.2020 | КИТАЙ: Суперлига | Бэйцзин Гоань — Гуанчжоу Эвергранд | ТМ 3,5 | 1,50 | 0 : 0 | выигрыш |
27.10.2020 | АНГЛИЯ: Чемпионшип | Суонси — Сток Сити | ТБ 1,5 | 1,41 | 2 : 0 | выигрыш |
27.10.2020 | АНГЛИЯ: Первая лига | Чарльтон — Оксфорд Юнайтед | Х2 | 1,54 | 2 : 0 | проигрыш |
26.10.2020 | ТЕННИС: ЧЕЛЛЕНДЖЕР МУЖЧИНЫ — ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Гамбург | Гастон Х. (Фра) — Нагал С. (Инд) | П1 | 1,58 | отказ | возврат |
26.10.2020 | ФРАНЦИЯ: Вторая лига | Сошо — Амьен | ТМ 2,5 | 1,41 | 0 : 2 | выигрыш |
25.10.2020 | ПОРТУГАЛИЯ: Примейра-лига | Морейренси — Маритиму | Х2 | 1,47 | 2 : 1 | проигрыш |
25.10.2020 | ИТАЛИЯ: Серия А | Парма — Специя | Специя забьет — Да | 1,43 | 2 : 2 | выигрыш |
24.10.2020 | АНГЛИЯ: Первая лига | Халл — Петерборо Юнайтед | Х2 | 1,45 | 1 : 2 | выигрыш |
24.10.2020 | АНГЛИЯ: Вторая лига | Колчестер Юнайтед — Харрогейт | Ф2 (0) | 1,59 | 2 : 1 | проигрыш |
23.10.2020 | ИТАЛИЯ: Серия В | Эмполи — Пиза | Х2 | 1,63 | 3 : 1 | проигрыш |
23.10.2020 | ТЕННИС: ЧЕЛЛЕНДЖЕР МУЖЧИНЫ — ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Исманинг (Германия) | Оан А. (Фра) — Мартерер М. (Гер) | П2 | 1,40 | 2 : 1 | проигрыш |
22.10.2020 | ТЕННИС: ATP — ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Кельн 2 (Германия), | Штруфф Я-Л. (Гер) — Нисиока Ё. (Япо) | П1 | 1,55 | 1 : 2 | проигрыш |
22.10.2020 | ЕВРОПА: Лига Европы | Селтик — Милан | Селтик забьет — Да | 1,49 | 1 : 3 | выигрыш |
21.10.2020 | ЕВРОПА: Лига чемпионов | Зальцбург — Локомотив Москва | Локомотив Москва забьет — Да | 1,61 | 2 : 2 | выигрыш |
21.10.2020 | ИСПАНИЯ: Сегунда | Лас-Пальмас — Кастельон | ТМ 2,5 | 1,46 | 2 : 1 | проигрыш |
20.10.2020 | ГЕРМАНИЯ: Третья лига | Юрдинген — Вехен | 1Х | 1,51 | 0 : 4 | проигрыш |
20.10.2020 | АНГЛИЯ: Вторая лига | Кембридж Юнайтед — Порт Вэйл | Ф1 (0) | 1,61 | 3 : 1 | выигрыш |
19.10.2020 | ИТАЛИЯ: Серия А | Верона — Дженоа | Дженоа забьет — Да | 1,55 | 0 : 0 | проигрыш |
19.10.2020 | ФРАНЦИЯ: Вторая лига | Генгам — Осер | Ф1 (0) | 1,57 | 2 : 0 | выигрыш |
18.10.2020 | ИТАЛИЯ: Серия А | Рома — Беневенто | ТБ 2,5 | 1,50 | 5 : 2 | выигрыш |
18.10.2020 | ГЕРМАНИЯ: Третья лига | Меппен — Виктория Кёльн | ТБ 2,5 | 1,51 | 0 : 1 | проигрыш |
17.10.2020 | ТУРЦИЯ: Суперлига | Трабзонспор — Башакшехир | Обе забьют — Да | 1,61 | 0 : 2 | проигрыш |
17.10.2020 | БЕЛЬГИЯ: Высшая лига | Мехелен — Кортрейк | ТМ 3,5 | 1,45 | 1 : 2 | выигрыш |
16.10.2020 | ГЕРМАНИЯ: Северо-восточная региональная лига | Бабельсберг 03 — Мейзельвитц | ТБ 2,5 | 1,60 | 3 : 1 | выигрыш |
16.10.2020 | ГЕРМАНИЯ: Региональная лига Бавария | Аугсбург II — Аубштадт | Обе забьют — Да | 1,49 | 4 : 0 | проигрыш |
15.10.2020 | ХОККЕЙ: ШВЕЦИЯ: Элитсериен | Брюнес — Рёгле | 1Х | 1,58 | 2 : 1 | выигрыш |
15.10.2020 | ЕГИПЕТ: Премьер-лига | Араб Контракторс — Энппи | Энппи забьет — Да | 1,41 | 0 : 2 | выигрыш |
14.10.2020 | ЕВРОПА: Лига наций УЕФА — Лига C | Северная Македония — Грузия | Грузия забьет — Да | 1,53 | 1 : 1 | выигрыш |
14.10.2020 | США: МЛС | Монреаль — Нью-Инглэнд Революшн | ТБ 2,5 | 1,61 | 2 : 3 | выигрыш |
13.10.2020 | ЕВРОПА: Чемпионат Европы до 21 года | Литва U21 — Чехия U21 | Ф2 (-1) | 1,47 | 0 : 1 | возврат |
13.10.2020 | ЕВРОПА: Лига наций УЕФА — Лига A | Украина — Испания | Ф2 (-1) | 1,53 | 1 : 0 | проигрыш |
12.10.2020 | АНГЛИЯ: Вторая лига | Бредфорд Сити — Харрогейт | Х2 | 1,49 | 0 : 1 | выигрыш |
12.10.2020 | МИР: Международные товарищеские матчи | Того — Судан | Обе забьют — Нет | 1,62 | 1 : 1 | проигрыш |
11.10.2020 | ЕВРОПА: Лига наций УЕФА — Лига B | Шотландия — Словакия | Словакия забьет — Да | 1,55 | 1 : 0 | проигрыш |
11.10.2020 | ЕВРОПА: Лига наций УЕФА — Лига С | Литва — Беларусь | Литва забьет — Да | 1,60 | 2 : 2 | выигрыш |
10.10.2020 | ЕВРОПА: Лига наций УЕФА — Лига D | Фарерские острова — Латвия | Обе забьют — Нет | 1,58 | 1 : 1 | проигрыш |
10.10.2020 | ШВЕЦИЯ: Первая лига | Браге — Дегерфорс | Обе забьют — Да | 1,53 | 0 : 0 | проигрыш |
09.10.2020 | МИР: Международные товарищеские матчи | Мавритания — Сьерра-Леоне | ТМ 2,5 | 1,59 | 2 : 1 | проигрыш |
09.10.2020 | РОССИЯ: ФНЛ | Томь — Акрон Тольятти | ТМ 2,5 | 1,50 | 2 : 1 | проигрыш |
08.10.2020 | ЕВРОПА: Евро — Квалификация | Болгария — Венгрия | Ф2 (0) | 1,57 | 1 : 3 | выигрыш |
08.10.2020 | ЕВРОПА: Евро — Квалификация | Словакия — Ирландия | Х2 | 1,40 | 0 : 0 | выигрыш |
07.10.2020 | США: МЛС | Хьюстон Динамо — Даллас | Ф1 (0) | 1,57 | 2 : 0 | выигрыш |
07.10.2020 | МИР: Международные товарищеские матчи | Эстония — Литва | Литва забьет — Да | 1,44 | 1 : 3 | выигрыш |
06.10.2020 | АНГЛИЯ: Южная Лига — Центральный Дивизион | Бромсгров — Тэмворс | ТМ 3,5 | 1,59 | 2 : 2 | проигрыш |
06.10.2020 | БАСКЕТБОЛ: ЕВРОПА: Еврокубок | Морнар Бар — Уникаха | П2 | 1,46 | 90 : 80 | проигрыш |
05.10.2020 | АНГЛИЯ: Лига Истмиан — Премьер дивизион | Харинги — Ист Таррок | Х2 | 1,58 | 3 : 1 | проигрыш |
05.10.2020 | ГЕРМАНИЯ: Вторая Бундеслига | Нюрнберг — Дармштадт 98 | ТМ 3,5 | 1,46 | 2 : 3 | проигрыш |
04.10.2020 | ИСПАНИЯ: Примера | Кадис — Гранада | Гранада забьет — Да | 1,50 | 1 : 1 | выигрыш |
04.10.2020 | РОССИЯ: ФНЛ | Балтика — Енисей | Обе забьют — Нет | 1,50 | 1 : 0 | выигрыш |
03.10.2020 | АНГЛИЯ: Чемпионшип | Суонси — Миллуол | Миллуол забьет — Да | 1,51 | 2 : 1 | выигрыш |
03.10.2020 | ГЕРМАНИЯ: Третья лига | Цвикау — Мюнхен 1860 | 1Х | 1,60 | 1 : 2 | проигрыш |
02.10.2020 | АВСТРИЯ: Вторая лига | Амштеттен — Вакер Инсбрук | ТБ 2,5 | 1,47 | 2 : 2 | выигрыш |
02.10.2020 | ШОТЛАНДИЯ: Премьер-лига | Килмарнок — Мотеруэлл | 1Х | 1,62 | отменен | возврат |
01.10.2020 | ЕГИПЕТ: Премьер-лига | Эль-Гуна — Танта | П1 | 1,48 | 2 : 0 | выигрыш |
01.10.2020 | ХОККЕЙ: РОССИЯ: КХЛ | Авангард — Витязь Подольск | П1 | 1,49 | 1 : 1 | проигрыш |
Сентябрь 2020
Дата | Лига | Матч | Прогноз | Коэф | Счет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2020 | ПОЛЬША: Первый дивизион | Сандецья — Стомиль Ольштын | Стомиль Ольштын забьет — Да | 1,43 | 1 : 4 | выигрыш |
30.09.2020 | ПОЛЬША: Первый дивизион | Одра Ополе — Р. Жешув | Х2 | 1,53 | 1 : 0 | проигрыш |
29.09.2020 | ИСПАНИЯ: Примера | Хетафе — Бетис | ТБ 1,5 | 1,45 | 3 : 0 | выигрыш |
29.09.2020 | ИРЛАНДИЯ: Премьер-Дивизион | Слайго Роверс — Дерри Сити | ТБ 1,5 | 1,44 | 1 : 0 | проигрыш |
28.09.2020 | ДАНИЯ: Суперлига | Норшелланн — Люнгбю | ТБ 2,5 | 1,59 | 4 : 1 | выигрыш |
28.09.2020 | АНГЛИЯ: Премьер-лига 2 | Вулверхэмптон U23 — Сток Сити U23 | 1Х | 1,48 | 3 : 0 | выигрыш |
27.09.2020 | ИСПАНИЯ: Примера | Барселона — Вильярреал | Вильярреал забьет — Да | 1,43 | 4 : 0 | проигрыш |
27.09.2020 | ИТАЛИЯ: Серия А | Наполи — Дженоа | ТМ 3,5 | 1,59 | 6 : 0 | проигрыш |
26.09.2020 | ГВАТЕМАЛА: Национальная лига — Апертура | Санта-Люсия — Истапа | ТМ 2,5 | 1,61 | 2 : 0 | выигрыш |
26.09.2020 | ГЕРМАНИЯ: Третья лига | Виктория Кёльн — Вехен | ТМ 3,5 | 1,57 | 0 : 2 | выигрыш |
25.09.2020 | ДАНИЯ: Второй дивизион — Группа 2 | Нествед — Роскильде КФУМ | ТБ 2,5 | 1,53 | 3 : 0 | выигрыш |
25.09.2020 | ПОЛЬША: Премьер-лига | Гурник Забже — Висла | Висла забьет — Да | 1,41 | 0 : 0 | проигрыш |
24.09.2020 | ГЕРМАНИЯ: Оберлига Нижний Рейн | DJK Teutonia St.Tonis — Мербуш | ТМ 3,5 | 1,58 | 1 : 1 | выигрыш |
24.09.2020 | ГЕРМАНИЯ: Оберлига Вестфален | Clarholz — РСВ Майнерцхаген | ТБ 2,5 | 1,47 | 1 : 4 | выигрыш |
23.09.2020 | ЮЖНАЯ АМЕРИКА: Кубок Либертадорес | Гуарани (Пар) — Палмейрас (Бра) | Гуарани забьет — Да | 1,62 | 0 : 0 | проигрыш |
23.09.2020 | ФИНЛЯНДИЯ: Высшая лига | Хака — РоПС | РоПС забьет _ Да | 1,51 | 0 : 2 | выигрыш |
22.09.2020 | ХОККЕЙ: РОССИЯ: КХЛ | Куньлунь РС — Локомотив | П2 | 1,56 | отмена | возврат |
22.09.2020 | МИР: Клубные товарищеские матчи | Йовил (Анг) — Бат (Анг) | ТМ 3,5 | 1,46 | 3 : 0 | выигрыш |
21.09.2020 | АНГЛИЯ: Премьер-лига | Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед | 1Х | 1,45 | 1 : 0 | выигрыш |
21.09.2020 | ТЕННИС: WTA — ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Страсбург (Франция), грунт | Синякова К. (Чех) — Пера Б. (Сша) | П2 | 1,58 | 2 : 1 | выигрыш |
20.09.2020 | ДАНИЯ: Суперлига | Оденсе — Норшелланн | Обе забьют — Да | 1,56 | 1 : 1 | выигрыш |
20.09.2020 | ТУРЦИЯ: Суперлига | Касымпаша — Ризеспор | ТМ 3,5 | 1,49 | 2 : 0 | выигрыш |
19.09.2020 | РОССИЯ: ФНЛ | Чертаново — Факел | 1Х | 1,54 | 0 : 3 | проигрыш |
19.09.2020 | СНУКЕР: МИР: Лига Чемпионов | Лисовски Дж. (Анг) — МакЛеод Р. (Анг) | П1 | 1,56 | 0 : 3 | проигрыш |
18.09.2020 | ЕВРОПА: Евро — Женщины | Чехия (Ж) — Польша (Ж) | Обе забьют — Да | 1,55 | 0 : 0 | проигрыш |
18.09.2020 | ГЕРМАНИЯ: Оберлига Гамбург | Вандсбекер Конкордия — Майендорфер | Обе забьют — Да | 1,48 | 5 : 2 | выигрыш |
17.09.2020 | ЕВРОПА: Лига Европы — Квалификация | Нефтчи (Азе) — Галатасарай (Туц) | П2 | 1,50 | 1 : 3 | выигрыш |
17.09.2020 | ЕВРОПА: Лига Европы — Квалификация | Силекс (Мак) — Дрита (Kos) | 1Х | 1,46 | 0 : 2 | проигрыш |
16.09.2020 | США: МЛС | Даллас — Колорадо Рэпидс | ТМ 3,5 | 1,44 | 4 : 1 | проигрыш |
16.09.2020 | РОССИЯ: Кубок России | Машук-КМВ — Тамбов | П2 | 1,46 | 1 : 2 | выигрыш |
15.09.2020 | УЭЛЬС: Валлийская премьер-лига | Ньютаун — Карнарвон | 1Х | 1,41 | 2 : 3 | проигрыш |
15.09.2020 | УЭЛЬС: Валлийская премьер-лига | Кардифф Метрополитан — Хэверфордвест Каунти | ТМ 3,5 | 1,53 | 0 : 0 | выигрыш |
14.09.2020 | АНГЛИЯ: Премьер-лига 2 | Вест Бромвич U23 — Астон Вилла U23 | ТБ 2,5 | 1,42 | 3 : 1 | выигрыш |
14.09.2020 | ФРАНЦИЯ: Вторая лига | Тулуза — Сошо | Х2 | 1,53 | 0 : 0 | выигрыш |
13.09.2020 | ДАНИЯ: Суперлига | Люнгбю — Ольборг | ТМ 3,5 | 1,45 | 0 : 0 | выигрыш |
